Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tổng hợp




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, khoảng ngày và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn cách xem muốn soi (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tổng hợp Truyền Thống từ 01-01-2014 đến 28-05-2023

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Ngày về gần nhất Số ngày chưa về
00 928 2023-04-26 33
01 943 2023-04-30 29
02 926 2023-04-18 41
03 923 2023-05-07 22
04 983 2023-04-19 40
05 916 2023-05-21 8
06 882 2023-04-30 29
07 949 2023-05-14 15
08 918 2023-05-14 15
09 927 2023-04-25 34
10 969 2023-05-07 22
11 942 2023-04-30 29
12 963 2023-05-14 15
13 925 2023-05-21 8
14 942 2023-04-23 36
15 886 2023-04-25 34
16 945 2023-05-07 22
17 920 2023-05-14 15
18 892 2023-04-18 41
19 952 2023-04-30 29
20 957 2023-03-30 60
21 932 2023-05-21 8
22 922 2023-04-30 29
23 957 2023-05-14 15
24 904 2023-05-07 22
25 896 2023-04-25 34
26 939 2023-04-26 33
27 909 2023-04-30 29
28 875 2023-04-23 36
29 949 2023-05-21 8
30 971 2023-04-26 33
31 944 2023-05-07 22
32 918 2023-04-22 37
33 948 2023-05-21 8
34 903 2023-04-22 37
35 935 2023-05-07 22
36 928 2023-05-14 15
37 886 2023-05-07 22
38 966 2023-04-30 29
39 947 2023-05-21 8
40 986 2023-05-21 8
41 948 2023-05-21 8
42 916 2023-05-21 8
43 943 2023-05-21 8
44 911 2023-04-25 34
45 889 2023-04-26 33
46 883 2023-04-30 29
47 933 2023-04-20 39
48 939 2023-05-14 15
49 987 2023-05-21 8
50 874 2023-05-21 8
51 863 2023-05-14 15
52 950 2023-05-14 15
53 890 2023-05-14 15
54 978 2023-05-21 8
55 970 2023-04-26 33
56 873 2023-05-14 15
57 909 2023-04-25 34
58 893 2023-04-25 34
59 899 2023-04-20 39
60 885 2023-05-07 22
61 895 2023-04-23 36
62 973 2023-04-30 29
63 896 2023-04-30 29
64 954 2023-05-21 8
65 912 2023-05-07 22
66 909 2023-05-21 8
67 905 2023-05-14 15
68 1005 2023-05-07 22
69 849 2023-04-22 37
70 945 2023-05-21 8
71 955 2023-04-22 37
72 923 2023-04-20 39
73 910 2023-04-25 34
74 898 2023-04-18 41
75 952 2023-05-21 8
76 961 2023-05-21 8
77 930 2023-05-21 8
78 926 2023-04-30 29
79 965 2023-05-14 15
80 930 2023-04-19 40
81 921 2023-04-25 34
82 909 2023-04-23 36
83 920 2023-04-30 29
84 952 2023-05-07 22
85 948 2023-05-14 15
86 921 2023-05-07 22
87 933 2023-05-07 22
88 935 2023-04-30 29
89 908 2023-04-30 29
90 930 2023-05-21 8
91 917 2023-04-21 38
92 947 2023-04-23 36
93 977 2023-05-21 8
94 947 2023-04-21 38
95 933 2023-05-07 22
96 907 2023-05-21 8
97 937 2023-05-21 8
98 899 2023-05-07 22
99 897 2023-05-14 15

Theo đầu số

Đầu số Số lần xuất hiện
Đầu 0 9359
Đầu 1 9336
Đầu 2 9240
Đầu 3 9346
Đầu 4 9335
Đầu 5 9099
Đầu 6 9183
Đầu 7 9365
Đầu 8 9277
Đầu 9 9291

Theo đuôi số

Đuôi số Số lần xuất hiện
Đuôi 0 9439
Đuôi 1 9260
Đuôi 2 9347
Đuôi 3 9289
Đuôi 4 9372
Đuôi 5 9237
Đuôi 6 9148
Đuôi 7 9211
Đuôi 8 9248
Đuôi 9 9280

15 bộ số xuất hiện nhiều nhất

Bộ số Số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối
68 1005 2023-05-07 (22 ngày trước)
49 987 2023-05-21 (8 ngày trước)
40 986 2023-05-21 (8 ngày trước)
04 983 2023-04-19 (40 ngày trước)
54 978 2023-05-21 (8 ngày trước)
93 977 2023-05-21 (8 ngày trước)
62 973 2023-04-30 (29 ngày trước)
30 971 2023-04-26 (33 ngày trước)
55 970 2023-04-26 (33 ngày trước)
10 969 2023-05-07 (22 ngày trước)
38 966 2023-04-30 (29 ngày trước)
79 965 2023-05-14 (15 ngày trước)
12 963 2023-05-14 (15 ngày trước)
76 961 2023-05-21 (8 ngày trước)
20 957 2023-03-30 (60 ngày trước)

15 Bộ số xuất hiện ít nhất

Bộ số Số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối
69 849 2023-04-22 (37 ngày trước)
51 863 2023-05-14 (15 ngày trước)
56 873 2023-05-14 (15 ngày trước)
50 874 2023-05-21 (8 ngày trước)
28 875 2023-04-23 (36 ngày trước)
06 882 2023-04-30 (29 ngày trước)
46 883 2023-04-30 (29 ngày trước)
60 885 2023-05-07 (22 ngày trước)
37 886 2023-05-07 (22 ngày trước)
15 886 2023-04-25 (34 ngày trước)
45 889 2023-04-26 (33 ngày trước)
53 890 2023-05-14 (15 ngày trước)
18 892 2023-04-18 (41 ngày trước)
58 893 2023-04-25 (34 ngày trước)
61 895 2023-04-23 (36 ngày trước)

fashionkreyoL fashionkreyoL kreyoLfashion miriamandsean dizhibang cLerkmedic entreeprivee bbqgriLLingshop exoticcoLLisioncenter securityseLLers chinatrustfhc Lundenterprises cheap-computing vishaLprint queens7hotsauce yumusicamp3 izzyroberts-orr euLer-prepa cuLturazoom atLas-rc LinLithgowmiLLroadbid waterLoowoLvesmidgetaaa taimemode-fashionbLog surfLocaLsbarceLoneta