Thứ sáu 03-02-2023KTTG: 5MY-7MY-8MY-4MY-2MY-6MY | |||||||||||||
Đặc Biệt | 52766 | ||||||||||||
Giải Nhất | 79512 | ||||||||||||
Giải Nhì | 12874 | 00591 | |||||||||||
Giải Ba | 19739 | 53846 | 86931 | ||||||||||
48174 | 75976 | 36988 | |||||||||||
Giải Tư | 9591 | 7194 | 9590 | 7739 | |||||||||
Giải Năm | 9894 | 3969 | 3811 | ||||||||||
5153 | 3349 | 3722 | |||||||||||
Giải Sáu | 561 | 446 | 237 | ||||||||||
Giải Bảy | 29 | 67 | 28 | 25 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
11 | 12 | 22 | 25 | 28 | 29 | 31 | 37 | 39 |
39 | 46 | 46 | 49 | 53 | 61 | 66 | 67 | 69 |
74 | 74 | 76 | 88 | 90 | 91 | 91 | 94 | 94 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 12 |
2 | 22; 25; 28; 29 |
3 | 31; 37; 39; 39 |
4 | 46; 46; 49 |
5 | 53 |
6 | 61; 66; 67; 69 |
7 | 74; 74; 76 |
8 | 88 |
9 | 90; 91; 91; 94; 94 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 90 |
1 | 11; 31; 61; 91; 91 |
2 | 12; 22 |
3 | 53 |
4 | 74; 74; 94; 94 |
5 | 25 |
6 | 46; 46; 66; 76 |
7 | 37; 67 |
8 | 28; 88 |
9 | 29; 39; 39; 49; 69 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 02 | 10 | 11 | 14 | 21 | 27 | 31 | 35 |
61 | 62 | 62 | 67 | 76 | 77 | 78 | 85 | 85 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02 |
1 | 10; 11; 14 |
2 | 21; 27 |
3 | 31; 35 |
4 | |
5 | |
6 | 61; 62; 62; 67 |
7 | 76; 77; 78 |
8 | 85; 85 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 10 |
1 | 11; 21; 31; 61 |
2 | 02; 62; 62 |
3 | |
4 | 14 |
5 | 35; 85; 85 |
6 | 76 |
7 | 27; 67; 77 |
8 | 78 |
9 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Lô tô trực tiếp | ||||||||
06 | 08 | 12 | 18 | 20 | 22 | 44 | 48 | 54 |
55 | 59 | 60 | 71 | 73 | 92 | 98 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 08 |
1 | 12; 18 |
2 | 20; 22 |
3 | |
4 | 44; 48 |
5 | 54; 55; 59 |
6 | 60 |
7 | 71; 73 |
8 | |
9 | 92; 98; 98; 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 60 |
1 | 71 |
2 | 12; 22; 92 |
3 | 73 |
4 | 44; 54 |
5 | 55 |
6 | 06 |
7 | |
8 | 08; 18; 48; 98; 98 |
9 | 59; 99 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 26 | 38 | 40 |
41 | 46 | 51 | 56 | 72 | 83 | 85 | 97 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09 |
1 | 10; 11; 12; 14; 17 |
2 | 26 |
3 | 38 |
4 | 40; 41; 46 |
5 | 51; 56 |
6 | |
7 | 72 |
8 | 83; 85 |
9 | 97; 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 40 |
1 | 11; 41; 51 |
2 | 12; 72 |
3 | 83 |
4 | 14 |
5 | 85 |
6 | 26; 46; 56 |
7 | 17; 97 |
8 | 38; 98 |
9 | 09 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
12 | 22 | 24 | 27 | 31 | 39 | 45 | 53 | 56 |
63 | 72 | 73 | 81 | 82 | 85 | 86 | 86 | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12 |
2 | 22; 24; 27 |
3 | 31; 39 |
4 | 45 |
5 | 53; 56 |
6 | 63 |
7 | 72; 73 |
8 | 81; 82; 85; 86; 86 |
9 | 92 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 31; 81 |
2 | 12; 22; 72; 82; 92 |
3 | 53; 63; 73 |
4 | 24 |
5 | 45; 85 |
6 | 56; 86; 86 |
7 | 27 |
8 | |
9 | 39 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
08 | 16 | 17 | 20 | 28 | 39 | 46 | 50 | 63 |
64 | 66 | 67 | 77 | 79 | 83 | 84 | 94 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08 |
1 | 16; 17 |
2 | 20; 28 |
3 | 39 |
4 | 46 |
5 | 50 |
6 | 63; 64; 66; 67 |
7 | 77; 79 |
8 | 83; 84 |
9 | 94; 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 50 |
1 | |
2 | |
3 | 63; 83 |
4 | 64; 84; 94 |
5 | |
6 | 16; 46; 66; 96 |
7 | 17; 67; 77 |
8 | 08; 28 |
9 | 39; 79 |